| Y23 |
| From end stop Länsi-Hervanta (3614) |
| Mon-Fri | Sat | Sun | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 23 | |||
| 0 | |||
| 1 |
| From end stop Keskustori N (8) |
| Mon-Fri | Sat | Sun | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 23 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
P = Perjantain ja lauantain välisenä yönä
![]() |
|
P = Perjantain ja lauantain välisenä yönä |
|