Aikataulupalvelut on uudistettu. Ajantasaiset tiedot osoitteesta reittiopas.tampere.fi
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Päätepysäkiltä Keskustori E (14, vyöhyke A)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
7 | |||
8 | |||
15 |
Väliasemalta Nokian asema A (8522, vyöhyke C) suuntaan Linnavuoren koulu
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
19 | |||
21 | |||
22 |
Päätepysäkiltä Linnavuoren koulu (9346, vyöhyke D)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
11 | |||
13 | |||
14 | |||
16 | |||
17 | |||
19 |
Väliasemalta Linnavuori (8690, vyöhyke D) suuntaan Keskustori F
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
11 | |||
13 | |||
14 | |||
16 | |||
17 | |||
19 |
Väliasemalta Nokian asema D (8520, vyöhyke C) suuntaan Keskustori F
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13 | |||
16 |
B = Päätepysäkki Linnavuori
B = Kulku Purson ja Siuron kautta
B = Kulku Purson ja Siuron kautta