Aikataulupalvelut on uudistettu. Ajantasaiset tiedot osoitteesta reittiopas.tampere.fi
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Päätepysäkiltä Koskipuisto G (514, vyöhyke A)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
7 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
Väliasemalta Lempäälä (7560, vyöhyke C) suuntaan Haurala
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
Päätepysäkiltä Haurala (7573, vyöhyke C)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
20 |
Väliasemalta Lempäälä (7559, vyöhyke C) suuntaan Koskipuisto H
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
6 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
C = Vanattaran kautta