Aikataulupalvelut on uudistettu. Ajantasaiset tiedot osoitteesta reittiopas.tampere.fi
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Torstaina 5.12. normaalivuorojen lisäksi illan ja yön P-vuorot. Itsenäisyyspäivänä 6.12. sunnuntain aikataulut ja yön P-vuorot.
On Wednesday 5 December, in addion to normal schedule, late-night P-service. On Independence Day, buses run on Sunday schedule in addion to normal schedule, late-night P-service.
On Wednesday 5 December, in addion to normal schedule, late-night P-service. On Independence Day, buses run on Sunday schedule in addion to normal schedule, late-night P-service.
Päätepysäkiltä Hikivuori (4096, vyöhyke B)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
Väliasemalta Keskustori A (3, vyöhyke A) suuntaan Lamminpää
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
Päätepysäkiltä Lamminpää (1672, vyöhyke B)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Väliasemalta Keskustori N (8, vyöhyke A) suuntaan Hikivuori
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
K = Päätepysäkki Keskustorilla