Aikataulupalvelut on uudistettu. Ajantasaiset tiedot osoitteesta reittiopas.tampere.fi
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Päätepysäkiltä Vatiala (4600, vyöhyke B)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
Väliasemalta Koskipuisto G (514, vyöhyke A) suuntaan Teollisuustie
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Väliasemalta Suupantori (7016, vyöhyke B) suuntaan Teollisuustie
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Päätepysäkiltä Vaitti (7023, vyöhyke B)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Väliasemalta Suupantori (7017, vyöhyke B) suuntaan Vatiala
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Väliasemalta Koskipuisto H (517, vyöhyke A) suuntaan Vatiala
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
B = Vähäjärven kautta
B* = Vähäjärven kautta. Ei jatka Kyöstiin.
BK = Vähäjärven kautta. Pääteasema Koskipuistossa
BS = Vähäjärven kautta. Pääteasema Suupantori
B* = Vähäjärven kautta. Ei jatka Kyöstiin.
BK = Vähäjärven kautta. Pääteasema Koskipuistossa
BS = Vähäjärven kautta. Pääteasema Suupantori