Aikataulupalvelut on uudistettu. Ajantasaiset tiedot osoitteesta reittiopas.tampere.fi
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Päätepysäkiltä TAYS Arvo (5102, vyöhyke A)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
Väliasemalta Hervantakeskus C (3642, vyöhyke B) suuntaan Keskustori I
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 |
Väliasemalta Vuoreskeskus (3639, vyöhyke B) suuntaan Keskustori I
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 |
Päätepysäkiltä Keskustori I (42, vyöhyke A)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 | |||
2 |
Väliasemalta Vuoreskeskus (3638, vyöhyke B) suuntaan TAYS Arvo
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 | |||
2 |
Väliasemalta Hervantakeskus D (3523, vyöhyke B) suuntaan TAYS Arvo
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
P = Perjantain ja lauantain välisenä yönä
T = Jatkaa Hervannasta Tays:lle saakka.
T = Jatkaa Hervannasta Tays:lle saakka.