Aikataulupalvelut on uudistettu. Ajantasaiset tiedot osoitteesta reittiopas.tampere.fi
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Päätepysäkiltä Orivesi (8485, vyöhyke E)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
6 | |||
7 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Väliasemalta Ponsa (8415, vyöhyke D) suuntaan Finnentie 40
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Väliasemalta Kangasala (8034, vyöhyke C) suuntaan Finnentie 40
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
7 | |||
8 | |||
9 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Päätepysäkiltä Finnentie 40 (8070, vyöhyke C)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
8 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Väliasemalta Kangasala (8034, vyöhyke C) suuntaan Orivesi
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
7 | |||
8 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
Väliasemalta Ponsa (8414, vyöhyke D) suuntaan Orivesi
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
7 | |||
8 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Ka = Pääteasema Kangasala
Po = Pääteasema Ponsa
Po = Pääteasema Ponsa