Aikataulupalvelut on uudistettu. Ajantasaiset tiedot osoitteesta reittiopas.tampere.fi
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Scheduling services have been renewed. Updated info can be found at reittiopas.tampere.fi.
Päätepysäkiltä Atala (5249, vyöhyke B)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 |
Väliasemalta Keskustori C (35, vyöhyke A) suuntaan Haukiluoma
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 | |||
2 |
Päätepysäkiltä Haukiluoma (1668, vyöhyke B)
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 |
Väliasemalta Keskustori G (11, vyöhyke A) suuntaan Atala
ma-pe | la | su | |
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 |
P = Perjantain ja lauantain välisenä yönä
K = Päätepysäkki Keskustorilla
PK = Perjantain ja lauantain välisenä yönä. Päätepysäkki Keskustori
K = Päätepysäkki Keskustorilla
PK = Perjantain ja lauantain välisenä yönä. Päätepysäkki Keskustori